🗺️ WebGIS Sebaran Prevalensi Stunting & 25 Desa Lokus Prioritas
Peta spasial interaktif 17 Puskesmas dan desa sasaran intervensi penurunan stunting terpadu se-Kabupaten Mamasa.
Puskesmas Bambang
Puskesmas Rantebulahan Timur
Puskesmas Tanduk Kalua
Puskesmas Mehalaan
Puskesmas Sesena Padang
Puskesmas Aralle
Puskesmas Buntumalangka
Puskesmas Tabang (Wilayah Perbatasan Utara)
Sebaran Desil P3KE Mamasa
4 Indikator Sensitif Rumah Tangga
🏘️ Irisan Kemiskinan Ekstrem Desil 1 & Balita Stunting per Kecamatan
| No | Kecamatan | KK Desil 1 (Ekstrem) | KRS (BKKBN) | Balita Stunting (e-PPGBM) | Penerima Bansos PKH | Tingkat Konvergensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec. Mamasa | 210 KK | 780 KK | 144 Balita | 1.420 KPM | Optimal (95%+) |
| 2 | Kec. Tabulahan | 285 KK | 820 KK | 130 Balita | 960 KPM | Optimal (95%+) |
| 3 | Kec. Mambi | 230 KK | 690 KK | 122 Balita | 1.100 KPM | Optimal (95%+) |
| 4 | Kec. Bambang | 260 KK | 740 KK | 99 Balita | 840 KPM | Optimal (95%+) |
| 5 | Kec. Pana | 240 KK | 610 KK | 82 Balita | 720 KPM | Optimal (95%+) |
| 6 | Kec. Mehalaan | 225 KK | 580 KK | 74 Balita | 690 KPM | Optimal (95%+) |
| 7 | Kec. Sumarorong | 180 KK | 540 KK | 100 Balita | 880 KPM | Optimal (95%+) |
| 8 | Kec. Aralle | 195 KK | 520 KK | 77 Balita | 760 KPM | Optimal (95%+) |
| 9 | Kec. Balla | 165 KK | 460 KK | 70 Balita | 580 KPM | Optimal (95%+) |
| 10 | Kec. Nosu | 170 KK | 410 KK | 54 Balita | 480 KPM | Optimal (95%+) |
| 11 | Kec. Buntumalangka | 160 KK | 430 KK | 54 Balita | 510 KPM | Optimal (95%+) |
| 12 | Kec. Tanduk Kalua | 140 KK | 450 KK | 62 Balita | 560 KPM | Optimal (95%+) |
| 13 | Kec. Messawa | 135 KK | 420 KK | 66 Balita | 540 KPM | Optimal (95%+) |
| 14 | Kec. Tawalian | 110 KK | 380 KK | 54 Balita | 490 KPM | Optimal (95%+) |
| 15 | Kec. Rantebulahan Timur | 125 KK | 340 KK | 48 Balita | 410 KPM | Optimal (95%+) |
| 16 | Kec. Sesena Padang | 105 KK | 310 KK | 42 Balita | 390 KPM | Optimal (95%+) |
| 17 | Kec. Tabang | 105 KK | 240 KK | 41 Balita | 320 KPM | Optimal (95%+) |
Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting
Perbup Mamasa No. 18 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi
Analisis Situasi (Ansit)
Penetapan 25 Desa Lokus Prioritas Stunting Tahun 2026/2027 berdasarkan data e-PPGBM & P3KE.
Rencana Kegiatan Intervensi
Penyusunan matriks intervensi spesifik (Dinkes) dan sensitif (PUPR, Dinsos, DPMD, Ketapang) dalam Renja OPD.
Rembuk Stunting Kabupaten
Deklarasi komitmen bersama Pj. Bupati, Forkopimda, Camat, Kepala Desa, Tokoh Adat, dan TP-PKK.
Peraturan Bupati Kewenangan Desa
Perbup alokasi minimal 10-15% Dana Desa untuk program stunting (PMT lokal, insentif KPM, posyandu).
Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
Pelatihan 181 KPM dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) desa menggunakan aplikasi e-HDW & e-Elsimil.
Sistem Manajemen Data Stunting
Integrasi data e-PPGBM, Elsimil BKKBN, dan Satu Data Mamasa untuk pemantauan real-time.
Pengukuran & Publikasi Data Stunting
Publikasi hasil penimbangan serentak balita tingkat kabupaten melalui portal resmi dan media massa.
Review Kinerja Tahunan
Evaluasi capaian penurunan stunting OPD dan pemberian reward desa berkinerja terbaik.
🎯 Capaian Layanan Intervensi Spesifik Penurunan Stunting
Aplikasi e-Elsimil BKKBN
Skrining kesehatan 3 bulan pranikah untuk memutus rantai stunting sejak dini melalui pemeriksaan kadar Hemoglobin (Hb), Lingkar Lengan Atas (LiLA), Indeks Massa Tubuh (IMT), dan bebas paparan asap rokok.
Tim Pendamping Keluarga (TPK)
Tim terdiri dari 3 unsur: Bidan Desa, Kader PKK, dan Kader KB/KPM yang bergerak mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan baduta (bawah dua tahun).