🛣️ Sektor Bina Marga & Transportasi Darat
API & Live Database Terhubung
Tahun Anggaran/Data: 2026
Data Infrastruktur & Jaringan Jalan Kabupaten Mamasa
Sistem informasi geospasial kondisi kemantapan jalan, tipe perkerasan aspal/rigid, koridor arteri penghubung 17 Kecamatan di wilayah pegunungan Mamasa, serta inventaris jembatan dan penyeberangan sungai.
🏛️
Sumber Data API:
Dinas PUPR Kab. Mamasa & BBPJN Sulbar
🕒
Status Update Terakhir:
23 September 2026 • Live Sync Otomatis
🛡️
Status Data:
Data Resmi Terverifikasi
📍
Cakupan Wilayah:
17 Kecamatan (Kab. Mamasa)
Total Jaringan Jalan
431,1 Km
22 Ruas Terdata Lintas 17 Kec.
Rasio Kemantapan
76.83%
331,2 Km Baik & Sedang
Perlu Penanganan
99,9 Km
Rusak Ringan & Rusak Berat
Perkerasan Mantap
79.94%
Aspal Hotmix & Beton Rigid
Aset Jembatan
12 Unit
379 Meter Bentang Total
🗺️ Peta Geospasial Jaringan Jalan & Jembatan Mamasa
Visualisasi spasial koridor jalan dan jembatan. Seluruh filter di bawah aktif secara realtime di mode normal maupun layar penuh.
🔍
Menghitung...
Tekan ESC atau klik ✖ Keluar Layar Penuh untuk kembali
Jalan Nasional
Jalan Provinsi
Kab. Baik / Mantap
Kab. Sedang
Rusak Ringan
Rusak Berat
Titik Jembatan (🌉)
| No. Ruas | Nama Ruas Jalan | Kecamatan | Status | Panjang | Perkerasan | Kondisi Dominan | Kemantapan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076.01.001 |
Batas Polman - Messawa - Sumarorong - Mamasa (Poros Utama Selatan)
Batas Kab. Polman (KM 00+000) → Pusat Kota Mamasa (KM 48+600)
|
Messawa, Sumarorong, Tanduk Kalua, Balla, Mamasa | Nasional | 48,60 Km | ASPAL | Baik |
|
|
| 076.01.003 |
Mamasa - Malabo - Mambi - Aralle (Poros Tengah-Barat)
Simpang Tiga Malabo (KM 00+000) → Simpang Pasar Aralle
|
Tanduk Kalua, Rantebulahan Timur, Bambang, Mambi, Aralle | Provinsi | 54,20 Km | ASPAL | Baik |
|
|
| 076.01.004 |
Aralle - Buntumalangka - Tabulahan - Salubatu (Batas Mamuju)
Pusat Aralle → Batas Kab. Mamuju (Salubatu)
|
Aralle, Buntumalangka, Tabulahan | Provinsi | 42,80 Km | ASPAL | Baik |
|
|
| 076.01.002 |
Mamasa - Osango - Batas Tana Toraja (Poros Timur)
Pusat Kota Mamasa → Perbatasan Tana Toraja (Saluputti)
|
Mamasa, Tawalian | Provinsi | 32,40 Km | ASPAL | Baik |
|
|
| 76.03.KAB.015 |
Sumarorong - Ulusalu - Pana (Poros Tenggara)
Pusat Sumarorong (Simpang Ulusalu) → Ibukota Pana
|
Sumarorong, Pana | Strategis Kab | 28,50 Km | ASPAL | Baik |
|
|
| 76.03.KAB.016 |
Pana - Nosu (Konektivitas Dataran Tinggi)
Ibukota Pana → Ibukota Nosu
|
Pana, Nosu | Strategis Kab | 22,40 Km | KERIKIL TELFORD | Rusak Ringan |
|
|
| 76.03.KAB.017 |
Nosu - Tabang - Bakadisura (Poros Hulu Masuppu)
Pusat Nosu → Ibukota Tabang
|
Nosu, Tabang | Strategis Kab | 19,60 Km | TANAH | Rusak Ringan |
|
Distribusi Kondisi Jalan (Km)
Rasio kemantapan fisik seluruh jaringan jalan
Komposisi Tipe Perkerasan
Proporsi aspal, rigid, telford, dan tanah
Kemantapan per Kecamatan (%)
Persentase jalan mantap 6 kecamatan teratas
Rekapitulasi Fisik Jalan per Kecamatan
| No | Kecamatan | Jumlah Ruas | Total Panjang (Km) | Kondisi Mantap (Km) | Tidak Mantap (Km) | % Kemantapan | Panjang Aspal/Rigid (Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Tanduk Kalua | 3 Ruas | 114,30 | 98,80 | 15,50 | 86.44% | 114,30 |
| 2 | Kecamatan Aralle | 3 Ruas | 111,20 | 90,50 | 20,70 | 81.38% | 111,20 |
| 3 | Kecamatan Mamasa | 5 Ruas | 107,90 | 97,90 | 10,00 | 90.73% | 107,90 |
| 4 | Kecamatan Sumarorong | 3 Ruas | 91,90 | 76,50 | 15,40 | 83.24% | 91,90 |
| 5 | Kecamatan Bambang | 2 Ruas | 70,60 | 54,40 | 16,20 | 77.05% | 54,20 |
| 6 | Kecamatan Mambi | 2 Ruas | 70,60 | 54,40 | 16,20 | 77.05% | 54,20 |
| 7 | Kecamatan Balla | 3 Ruas | 68,20 | 62,20 | 6,00 | 91.2% | 68,20 |
| 8 | Kecamatan Rantebulahan Timur | 2 Ruas | 68,00 | 55,00 | 13,00 | 80.88% | 68,00 |
| 9 | Kecamatan Tabulahan | 2 Ruas | 61,00 | 47,90 | 13,10 | 78.52% | 61,00 |
| 10 | Kecamatan Messawa | 2 Ruas | 58,80 | 53,30 | 5,50 | 90.65% | 58,80 |
| 11 | Kecamatan Pana | 2 Ruas | 50,90 | 30,50 | 20,40 | 59.92% | 28,50 |
| 12 | Kecamatan Nosu | 2 Ruas | 42,00 | 18,60 | 23,40 | 44.29% | 0,00 |
| 13 | Kecamatan Tawalian | 2 Ruas | 40,20 | 35,90 | 4,30 | 89.3% | 40,20 |
| 14 | Kecamatan Sesena Padang | 2 Ruas | 23,50 | 20,30 | 3,20 | 86.38% | 23,50 |
| 15 | Kecamatan Tabang | 1 Ruas | 19,60 | 7,60 | 12,00 | 38.78% | 0,00 |
| 16 | Kecamatan Mehalaan | 1 Ruas | 15,60 | 8,00 | 7,60 | 51.28% | 0,00 |
| 17 | Kecamatan Buntu Malangka | 0 Ruas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |
Inventaris Aset Jembatan & Penyeberangan
| No. Jembatan | Nama Jembatan | Ruas / Koridor Jalan | Kecamatan | Bentang (m) | Tipe Struktur | Kondisi | Tahun Pembangunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMB-MB-004 | Jembatan Gantung Mambi | Mambi - Salubulo - Minanga - Rantetarima | Mambi | 60,0 m | KAYU GANTUNG | Sedang | 2012 |
| JMB-TBL-008 | Jembatan Lakahang Tabulahan | Lakahang - Periangan - Malatiro - Burana | Tabulahan | 45,0 m | RANGKA BAJA | Baik | 2019 |
| JMB-MMS-001 | Jembatan Tedong-Tedong Mamasa | Batas Polman - Messawa - Sumarorong - Mamasa | Mamasa | 42,0 m | RANGKA BAJA | Baik | 2018 |
| JMB-ARL-012 | Jembatan Sungai Aralle | Mamasa - Malabo - Mambi - Aralle | Aralle | 38,0 m | RANGKA BAJA | Baik | 2017 |
| JMB-SMR-002 | Jembatan Sungai Hau Sumarorong | Batas Polman - Messawa - Sumarorong - Mamasa | Sumarorong | 35,0 m | BETON BERTULANG | Baik | 2019 |
| JMB-TDK-005 | Jembatan Sungai Malabo | Mamasa - Malabo - Mambi - Aralle | Tanduk Kalua | 30,0 m | BETON BERTULANG | Baik | 2020 |
| JMB-MSW-003 | Jembatan Messawa Salu | Batas Polman - Messawa - Sumarorong - Mamasa | Messawa | 28,0 m | GIRDER BAJA | Baik | 2016 |
| JMB-RBT-007 | Jembatan Salumokanan | Salumokanan - Buangin - Bambang Buda | Rantebulahan Timur | 25,0 m | BETON BERTULANG | Baik | 2021 |
| JMB-BBG-006 | Jembatan Salubulo Bambang | Mambi - Salubulo - Minanga - Rantetarima | Bambang | 22,0 m | BETON BERTULANG | Sedang | 2015 |
| JMB-PAN-009 | Jembatan Ulusalu Pana | Sumarorong - Ulusalu - Pana | Pana | 20,0 m | BETON BERTULANG | Sedang | 2014 |
| JMB-NOS-010 | Jembatan Masuppu Nosu | Nosu - Tabang - Bakadisura | Nosu | 18,0 m | BETON BERTULANG | RUSAK RINGAN | 2011 |
| JMB-TBG-011 | Jembatan Salu Bakadisura Tabang | Nosu - Tabang - Bakadisura | Tabang | 16,0 m | KOMPOSIT | RUSAK RINGAN | 2010 |
Kecamatan
Status Administrasi
Panjang Total
Lebar Badan
Tipe Perkerasan
Kemantapan
Rincian Fisik Segmen Jalan
Baik
Sedang
Rusak Ringan
Rusak Berat
Titik Pangkal: -
Titik Ujung: -
Keterangan / Fungsi: -
Sumber Data Resmi: -